Join

Options

VONEVanguard Russell 1000 ETF

$335.51+2.16 (+0.65%)
View VONE
Expirations4Contracts348Call IV27.9%Put IV23.1%
Jun 18, 20269d
IV 37.8%19c · 19p38 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.94 · 26%315.00- · - · -
  • - · 0.84 · 29%320.00- · - · -
  • 5.76 · 0.79 · 24%325.00- · - · -
  • - · 0.65 · 24%330.00- · - · -
  • - · 0.49 · 21%335.00- · -0.51 · 17%
  • - · - · -340.00- · -0.75 · 15%
  • 1.65 · - · -345.00- · -0.81 · 21%
  • - · - · -350.00- · -0.92 · 20%
Jul 17, 202638d
IV 30.0%46c · 46p92 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 14.77 · 0.88 · 18%315.00- · - · -
  • - · 0.81 · 18%320.00- · -0.22 · 20%
  • - · 0.73 · 17%325.00- · -0.28 · 18%
  • - · 0.64 · 17%330.002.00 · -0.37 · 16%
  • 6.36 · 0.53 · 16%335.00- · -0.48 · 15%
  • - · 0.42 · 16%340.00- · -0.61 · 13%
  • - · 0.30 · 15%345.00- · -0.71 · 15%
  • - · - · -350.00- · -0.78 · 16%
Oct 16, 2026129d
IV 23.2%52c · 52p104 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.77 · 18%315.00- · -0.26 · 20%
  • 22.63 · 0.73 · 17%320.00- · -0.29 · 20%
  • 23.00 · 0.68 · 17%325.00- · -0.34 · 19%
  • - · 0.62 · 16%330.00- · -0.39 · 18%
  • - · 0.56 · 15%335.00- · -0.44 · 17%
  • - · 0.50 · 15%340.00- · -0.50 · 16%
  • - · 0.43 · 14%345.00- · -0.56 · 16%
  • - · 0.36 · 14%350.00- · -0.61 · 17%
Jan 15, 2027220d
IV 21.6%57c · 57p114 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.75 · 17%315.00- · -0.27 · 22%
  • - · 0.72 · 17%320.00- · -0.30 · 21%
  • - · 0.68 · 16%325.00- · -0.33 · 21%
  • - · 0.64 · 16%330.00- · -0.36 · 20%
  • 17.63 · 0.59 · 15%335.00- · -0.40 · 20%
  • 18.85 · 0.54 · 15%340.00- · -0.44 · 19%
  • - · 0.49 · 15%345.00- · -0.48 · 19%
  • - · 0.44 · 14%350.00- · -0.52 · 18%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.