Options
TNLTravel Leisure Co. Common Stock
$71.22-0.52 (-0.72%)
View TNLExpirations4Contracts194Call IV41.3%Put IV45.5%
Jun 18, 20269d
IV 57.2%27c · 27p54 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 11.75 · 0.95 · 64%60.000.60 · -0.16 · 114%
- 8.25 · 0.88 · 71%62.500.70 · - · -
- 7.06 · 0.85 · 55%65.002.40 · -0.08 · 40%
- 3.62 · 0.81 · 39%67.500.50 · -0.19 · 38%
- 2.35 · 0.66 · 28%70.000.96 · -0.36 · 34%
- 1.16 · 0.37 · 30%72.501.90 · -0.59 · 39%
- 0.40 · 0.18 · 33%75.002.57 · -0.77 · 40%
- 0.07 · - · -77.503.30 · -0.80 · 56%
Jul 17, 202638d
IV 45.4%17c · 17p34 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.97 · 30%60.000.70 · -0.10 · 44%
- - · 0.87 · 39%62.501.05 · -0.20 · 56%
- - · 0.80 · 38%65.001.10 · -0.21 · 39%
- 4.80 · 0.74 · 30%67.501.75 · -0.29 · 35%
- 3.20 · 0.61 · 29%70.002.50 · -0.41 · 40%
- 2.00 · 0.46 · 29%72.50- · -0.53 · 34%
- 1.25 · 0.33 · 30%75.00- · -0.64 · 35%
- - · 0.15 · 31%80.00- · -0.77 · 42%
Aug 21, 202673d
IV 40.2%26c · 26p52 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 7.35 · 0.86 · 39%60.001.00 · -0.15 · 42%
- 7.00 · 0.80 · 40%62.501.85 · -0.19 · 39%
- 8.40 · 0.75 · 38%65.005.15 · -0.26 · 38%
- 6.57 · 0.68 · 34%67.506.70 · -0.32 · 36%
- 5.30 · 0.59 · 32%70.008.05 · -0.41 · 37%
- 3.70 · 0.50 · 32%72.506.84 · -0.49 · 36%
- 2.71 · 0.40 · 32%75.007.96 · -0.58 · 36%
- 2.04 · 0.32 · 32%77.509.20 · -0.67 · 33%
Nov 20, 2026164d
IV 36.5%27c · 27p54 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 11.50 · 0.85 · 29%60.004.15 · -0.20 · 38%
- 7.50 · 0.80 · 30%62.505.15 · -0.24 · 37%
- 5.20 · 0.73 · 32%65.004.70 · -0.29 · 37%
- 5.20 · 0.67 · 32%67.50- · -0.34 · 37%
- 7.26 · 0.60 · 32%70.009.95 · -0.40 · 37%
- 4.60 · 0.54 · 30%72.50- · -0.45 · 37%
- 3.90 · 0.47 · 30%75.0010.47 · -0.51 · 35%
- 2.00 · 0.40 · 30%77.50- · -0.56 · 36%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.