Options
KRYSKrystal Biotech Inc.
$309.62+7.72 (+2.56%)
View KRYSExpirations4Contracts284Call IV48.9%Put IV49.7%
Jun 18, 20268d
IV 55.1%29c · 29p58 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 35.05 · 0.98 · 47%270.001.77 · - · -
- 36.78 · 0.92 · 50%280.002.47 · -0.15 · 69%
- 17.44 · 0.85 · 46%290.002.90 · -0.19 · 54%
- 10.51 · 0.70 · 45%300.006.00 · -0.31 · 48%
- 5.40 · 0.51 · 45%310.0013.30 · -0.49 · 46%
- 4.21 · 0.34 · 47%320.0019.00 · -0.67 · 46%
- 2.21 · 0.20 · 49%330.0025.28 · -0.81 · 46%
- 2.35 · - · -340.0033.80 · -0.90 · 48%
Jul 17, 202637d
IV 44.7%29c · 29p58 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.87 · 42%270.004.20 · -0.13 · 42%
- - · 0.80 · 42%280.008.10 · -0.19 · 41%
- 19.20 · 0.73 · 40%290.0013.50 · -0.28 · 41%
- 17.90 · 0.63 · 40%300.0013.20 · -0.37 · 41%
- 13.20 · 0.53 · 41%310.00- · -0.47 · 40%
- 13.04 · 0.43 · 39%320.00- · -0.57 · 38%
- 8.73 · 0.34 · 40%330.00- · -0.67 · 38%
- 5.20 · 0.25 · 38%340.00- · -0.75 · 39%
Aug 21, 202672d
IV 49.3%42c · 42p84 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 51.14 · 0.79 · 47%270.0012.40 · -0.21 · 47%
- 39.70 · 0.74 · 46%280.00- · -0.27 · 46%
- 34.35 · 0.68 · 47%290.0021.10 · -0.32 · 46%
- 28.46 · 0.62 · 46%300.0019.62 · -0.38 · 46%
- 23.85 · 0.55 · 45%310.00- · -0.45 · 45%
- 19.75 · 0.49 · 46%320.00- · -0.51 · 46%
- 10.44 · 0.43 · 46%330.00- · -0.57 · 45%
- 8.04 · 0.37 · 46%340.00- · -0.63 · 45%
Nov 20, 2026163d
IV 49.7%42c · 42p84 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 64.70 · 0.74 · 46%270.0020.62 · -0.26 · 47%
- 56.00 · 0.70 · 47%280.0028.45 · -0.30 · 46%
- 44.79 · 0.66 · 46%290.0030.83 · -0.34 · 47%
- 44.52 · 0.62 · 47%300.00- · -0.38 · 46%
- 36.46 · 0.58 · 47%310.0037.72 · -0.42 · 46%
- 31.58 · 0.54 · 46%320.00- · -0.46 · 46%
- - · 0.50 · 46%330.00- · -0.50 · 47%
- 21.90 · 0.46 · 46%340.00- · -0.54 · 45%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.