Join

Options

HPEHewlett Packard Enterprise Company

$49.14-4.59 (-8.53%)
View HPE
Expirations4Contracts600Call IV106.5%Put IV72.4%
Jun 12, 20264d
IV 108.8%98c · 98p196 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 3.15 · 0.60 · 131%47.000.97 · -0.37 · 81%
  • 2.94 · 0.57 · 130%47.501.28 · -0.41 · 81%
  • 2.70 · 0.54 · 123%48.001.45 · -0.46 · 76%
  • 2.60 · 0.51 · 128%48.501.72 · -0.51 · 74%
  • 2.08 · 0.48 · 122%49.001.86 · -0.57 · 72%
  • 1.80 · 0.45 · 125%49.502.20 · -0.62 · 73%
  • 1.66 · 0.41 · 123%50.002.45 · -0.68 · 68%
  • 1.23 · 0.34 · 115%51.002.97 · -0.84 · 52%
Jun 18, 202610d
IV 91.3%92c · 92p184 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 5.00 · 0.68 · 112%45.001.05 · -0.27 · 74%
  • 4.40 · 0.64 · 109%46.001.14 · -0.32 · 71%
  • 4.08 · 0.59 · 106%47.001.78 · -0.39 · 71%
  • 3.40 · 0.54 · 100%48.002.15 · -0.46 · 72%
  • 2.84 · 0.49 · 97%49.002.91 · -0.53 · 69%
  • 2.34 · 0.45 · 99%50.003.05 · -0.60 · 69%
  • 2.11 · 0.39 · 97%51.003.96 · -0.67 · 68%
  • 1.63 · 0.35 · 96%52.004.55 · -0.73 · 67%
Jun 26, 202618d
IV 85.2%81c · 81p162 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 5.95 · 0.67 · 98%45.001.60 · -0.29 · 67%
  • 7.95 · 0.63 · 91%46.001.90 · -0.35 · 70%
  • 4.38 · 0.59 · 90%47.002.20 · -0.40 · 66%
  • 4.01 · 0.55 · 84%48.002.65 · -0.46 · 66%
  • 6.62 · 0.50 · 81%49.003.15 · -0.51 · 65%
  • 3.10 · 0.46 · 85%50.003.83 · -0.56 · 67%
  • 2.51 · 0.42 · 82%51.004.67 · -0.63 · 61%
  • 2.07 · 0.38 · 85%52.005.00 · -0.69 · 59%
Jul 2, 202624d
IV 96.5%58c · 0p58 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 6.10 · 0.66 · 92%45.00-
  • 5.15 · 0.63 · 89%46.00-
  • 7.00 · 0.59 · 94%47.00-
  • 7.20 · 0.55 · 81%48.00-
  • 3.71 · 0.51 · 78%49.00-
  • 3.59 · 0.48 · 84%50.00-
  • 3.24 · 0.43 · 78%51.00-
  • 2.79 · 0.39 · 78%52.00-

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.