Options
ETONEton Pharmaceuticals Inc.
$63.00-1.37 (-2.13%)
View ETONExpirations4Contracts134Call IV66.0%Put IV73.6%
Sep 18, 202623d
IV 75.1%15c · 15p30 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 20.50 · 0.98 · 71%45.000.27 · -0.07 · 102%
- 15.20 · 0.94 · 64%50.000.50 · -0.11 · 84%
- 11.01 · 0.87 · 55%55.001.20 · -0.22 · 85%
- 5.40 · 0.66 · 66%60.002.50 · -0.34 · 68%
- 4.71 · 0.48 · 65%65.006.70 · -0.52 · 67%
- 2.28 · 0.29 · 62%70.006.71 · -0.69 · 67%
- 1.00 · - · -75.0011.40 · -0.77 · 78%
- - · - · -80.00- · -0.83 · 87%
Oct 16, 202651d
IV 69.6%12c · 12p24 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.94 · 66%45.00- · - · -
- 14.52 · 0.89 · 58%50.001.25 · - · -
- - · 0.76 · 67%55.00- · -0.24 · 67%
- 9.10 · 0.64 · 67%60.00- · -0.36 · 75%
- 5.50 · 0.52 · 65%65.00- · -0.48 · 70%
- 4.40 · 0.39 · 65%70.00- · -0.59 · 70%
- - · 0.30 · 68%75.00- · -0.70 · 68%
- - · 0.22 · 67%80.00- · -0.75 · 75%
Nov 20, 202686d
IV 68.2%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 19.12 · 0.91 · 60%45.002.25 · - · -
- 17.70 · 0.83 · 64%50.003.32 · -0.19 · 74%
- 12.10 · 0.73 · 68%55.006.50 · -0.27 · 71%
- 9.90 · 0.64 · 69%60.007.38 · -0.36 · 71%
- 8.75 · 0.55 · 69%65.00- · -0.45 · 71%
- 5.90 · 0.46 · 69%70.00- · -0.54 · 70%
- 3.87 · 0.37 · 67%75.00- · -0.62 · 70%
- - · 0.30 · 67%80.00- · -0.70 · 67%
Feb 19, 2027177d
IV 67.6%17c · 17p34 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 21.00 · 0.84 · 68%45.003.98 · -0.16 · 69%
- 21.00 · 0.78 · 70%50.006.00 · -0.22 · 69%
- 16.50 · 0.72 · 67%55.0010.00 · -0.28 · 70%
- 13.50 · 0.65 · 69%60.00- · -0.35 · 70%
- 10.73 · 0.59 · 68%65.00- · -0.41 · 71%
- 10.13 · 0.52 · 67%70.00- · -0.47 · 68%
- - · 0.46 · 65%75.00- · -0.52 · 71%
- 7.40 · 0.41 · 66%80.00- · -0.58 · 69%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.