Join

Options

DCIDonaldson Company Inc.

$87.96+0.25 (+0.29%)
View DCI
Expirations4Contracts144Call IV29.2%Put IV40.5%
Nov 20, 202633d
IV 43.4%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 14.72 · - · -70.001.90 · - · -
  • 16.80 · 0.98 · 25%75.000.55 · - · -
  • 17.00 · 0.89 · 27%80.000.40 · - · -
  • 5.70 · 0.70 · 26%85.001.60 · -0.32 · 29%
  • 1.54 · 0.43 · 28%90.004.85 · -0.57 · 29%
  • 0.54 · - · -95.005.60 · -0.80 · 28%
  • 5.68 · - · -100.0019.80 · -0.86 · 36%
  • 2.62 · - · -105.0019.90 · -0.88 · 46%
Dec 18, 202661d
IV 37.9%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · - · -70.00- · - · -
  • - · 0.92 · 30%75.00- · - · -
  • - · 0.80 · 31%80.00- · -0.20 · 32%
  • - · 0.66 · 27%85.002.85 · -0.34 · 29%
  • - · 0.46 · 27%90.00- · -0.53 · 30%
  • 1.85 · 0.30 · 29%95.00- · -0.68 · 31%
  • - · - · -100.00- · -0.78 · 34%
  • - · - · -105.00- · -0.87 · 34%
Feb 19, 2027124d
IV 33.8%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 25.10 · 0.93 · 29%70.001.50 · - · -
  • 24.00 · 0.87 · 29%75.001.56 · -0.14 · 30%
  • 10.70 · 0.77 · 28%80.002.25 · -0.24 · 30%
  • 7.40 · 0.65 · 28%85.003.90 · -0.35 · 28%
  • 4.22 · 0.50 · 24%90.006.30 · -0.49 · 27%
  • 2.59 · 0.35 · 24%95.008.00 · -0.61 · 30%
  • 2.62 · 0.26 · 27%100.0014.20 · -0.72 · 30%
  • 4.30 · 0.16 · 26%105.00- · -0.77 · 33%
May 21, 2027215d
IV 31.8%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.88 · 32%70.00- · -0.14 · 35%
  • - · 0.83 · 29%75.00- · -0.20 · 33%
  • - · 0.75 · 28%80.00- · -0.27 · 31%
  • - · 0.65 · 27%85.006.30 · -0.36 · 30%
  • - · 0.55 · 27%90.008.80 · -0.45 · 30%
  • 5.40 · 0.44 · 27%95.00- · -0.54 · 30%
  • 4.20 · 0.35 · 27%100.00- · -0.62 · 31%
  • 2.50 · 0.27 · 27%105.00- · -0.68 · 33%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.