Options
BIBProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
$114.63+5.20 (+4.76%)
View BIBExpirations4Contracts312Call IV49.5%Put IV50.9%
Nov 20, 202633d
IV 55.8%47c · 47p94 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 31.35 · 0.79 · 48%95.001.99 · -0.22 · 49%
- 23.16 · 0.67 · 49%100.005.33 · -0.33 · 46%
- 7.00 · 0.54 · 50%105.005.46 · -0.46 · 47%
- 7.73 · 0.42 · 50%110.007.95 · -0.58 · 50%
- 3.84 · 0.31 · 49%115.0011.15 · -0.70 · 47%
- 3.50 · 0.24 · 55%120.00- · -0.77 · 51%
- 1.52 · 0.19 · 57%125.00- · -0.84 · 51%
- 3.50 · - · -130.00- · -0.93 · 45%
Dec 18, 202661d
IV 47.0%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.48 · 50%109.00- · -0.52 · 48%
- - · 0.46 · 48%110.00- · -0.54 · 48%
- - · 0.44 · 48%111.00- · -0.56 · 48%
- 8.53 · 0.43 · 49%112.00- · -0.58 · 47%
- - · 0.40 · 45%113.00- · -0.60 · 47%
- - · 0.39 · 49%114.00- · -0.61 · 47%
- - · 0.38 · 48%115.00- · -0.62 · 49%
- - · 0.35 · 47%116.00- · -0.64 · 48%
Feb 19, 2027124d
IV 49.9%45c · 45p90 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 18.10 · 0.71 · 49%95.004.30 · -0.29 · 48%
- 15.30 · 0.64 · 48%100.009.70 · -0.36 · 50%
- 18.96 · 0.58 · 48%105.008.68 · -0.42 · 49%
- 10.80 · 0.51 · 47%110.0011.86 · -0.49 · 49%
- 19.60 · 0.44 · 47%115.0010.78 · -0.55 · 48%
- 8.30 · 0.38 · 47%120.0014.85 · -0.61 · 49%
- 5.95 · 0.33 · 46%125.0015.95 · -0.66 · 49%
- 8.43 · 0.27 · 46%130.00- · -0.71 · 48%
May 21, 2027215d
IV 49.2%41c · 41p82 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.54 · 48%111.00- · -0.46 · 50%
- - · 0.53 · 48%112.00- · -0.46 · 50%
- - · 0.52 · 48%113.00- · -0.47 · 50%
- - · 0.51 · 48%114.00- · -0.48 · 51%
- - · 0.50 · 48%115.00- · -0.49 · 50%
- - · 0.49 · 47%116.00- · -0.50 · 51%
- - · 0.48 · 48%117.00- · -0.51 · 51%
- - · 0.47 · 48%118.00- · -0.52 · 50%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.